Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Resultat LiU-LOPPET

Publicerad: 2012-04-24 - 21:45 av NN


LiU-Loppet 24 april 2012
Arrangörer: LiU AIF, LiTHe Syra, LiTHe Vilse & Campushallen

Resultaten

Placering Nummerlapp Namn Klubb/Linje Tid
1 128 Joel Francén TGOK 00:16:36
2 45 Oskar Svensson 00:16:43
3 113 Efraim Jovlunden läkare 00:16:48
4 135 Rasmus Elmelid IK Ringsjö 00:16:49
5 56 Gustav Eklöf IK Akele 00:16:52
6 83 Peter Eriksson LiTHe Vilse 00:17:06
7 19 Henrik Jonsson IK Akele 00:17:14
8 52 Johannes Nilsson www.NocOut.se 00:17:34
9 46 Marcus Jansson Garphyttans IF 00:17:37
10 118 Christian Tennstedt Orsa SK 00:17:57
11 13 Martin Jansson IK Akele 00:18:03
12 37 Oskar Eklöf LiTHe Vilse 00:18:06
13 132 Martin Sand LiTHe Vilse 00:18:13
14 65 Niklas Olsson Rävetofta OK 00:18:16
15 17 Simon Häger 00:18:16
16 110 Emil Svalbring Målilla OK 00:18:24
17 130 Jonatan Francén TGOK 00:18:29
18 41 Erik Drotz IK Nocout.se 00:18:45
19 5 Fredrik Uberbacher 00:18:48
20 18 Robert Lönnqvist 00:19:02
21 104 Erik Ljungberg M 00:19:06
22 96 Carl-Anton Ingmarsson 00:19:18
23 71 Joel Björck Industriell ekonomi 00:19:21
24 20 Jonathan Anderson 00:19:24
25 101 Henrik Andersson IT2 00:19:25
26 131 Anton Sundin LiTHe Vilse 00:19:29
27 111 Fredrik Nilsson 00:19:31
28 72 Jesper Ehrner Industriell ekonomi 00:19:31
29 22 Markus Smed 00:19:43
30 3 Tobias Carlberg LiU AIF IBK 00:19:57
31 44 Mattias Forssell 00:20:05
32 16 Henrik Wahlman I1f 00:20:10
33 73 Tobias Ahlström Industriell ekonomi 00:20:19
34 70 Erik Ahlepil Industriell ekonomi 00:20:21
35 50 Jacob Hellman 00:20:24
36 84 Johan Goth LiTHe Vilse 00:20:25
37 4 Sara Jelvegård Enhörna IF 00:20:28
38 136 Tim Bjärengren OK Hällen 00:20:30
39 53 Andreas Abrahamsson 00:20:35
40 75 Alexander Åquist Lithe Syra 00:20:35
41 63 Daniel Bjurhamn IK NocOut.se 00:20:36
42 10 Jenni Simola 00:20:39
43 60 Jaime de Miguel 00:20:42
44 59 Lisa Andersson Ärla IF 00:20:48
45 78 Daniel Goine 00:20:49
46 122 Joel Lundblad LSIF 00:20:49
47 31 Gustaf Wend 00:20:52
48 58 Erik Söderberg 00:21:01
49 47 Viktor von Zeipel 00:21:19
50 25 Daniel Eloff 00:21:24
51 125 Claes Johansson 00:21:25
52 8 Jacob Martinsson 00:21:25
53 120 Maja Pettersson OK Vilse 87 00:21:34
54 26 Olivier Castiello 00:21:37
55 33 Sandra Aggemo 00:21:41
56 15 Nils Kernell 00:21:49
57 40 Louise Carlsson 00:21:59
58 77 Ellinor Bånkestad 00:22:04
59 129 Hanna Modig Tjärnström Linköpings OK 00:22:05
60 92 Karl Holmquist IF Hallby SOK 00:22:06
61 49 Sandra Hedin PA-programmet åk 3 00:22:19
62 67 Lovisa Falk 00:22:30
63 91 Marie Simonsson IK NocOut.se 00:22:35
64 21 Lina Mattsson SSK, T2 00:22:42
65 74 ajsa Hammarström OK Hällen 00:22:54
66 2 Ebba Wilhelmsson 00:22:56
67 93 Martin Forsmark 00:23:08
68 94 Alexandra Hultquist 00:23:09
69 62 Sara Jonsson OK Klyftamo 00:23:12
70 32 Philip Widerström 00:23:19
71 39 Elin Arvidsson 00:23:25
72 106 Emma Johannisson SPREK 00:23:33
73 51 Emma Pettersson LSIF, Campushallen 00:23:42
74 87 Sofie Nyström 00:23:43
75 112 Annika Norman I 00:23:50
76 133 Jonathan Edström 00:23:55
77 42 Kajsa Olofsson 00:24:41
78 119 Johanna Nilsén SG HU 00:24:44
79 28 Robert Fredriksson 00:24:46
80 64 David Nääs 00:24:46
81 69 Matilda Larsson 00:24:47
82 27 Joel Pettersson Åberg 00:24:51
83 99 Eric Lundmark IT2 00:24:55
84 86 Jenny Antonsson civilekonomprogrammet 00:24:58
85 57 Tor Skude Industriell ekonomi 00:25:00
86 134 Ingrid Kugelberg 00:25:11
87 102 Mikael Niemi Datateknik 00:25:15
88 82 Rebecca Billingham 00:25:25
89 76 Sofia Andersson 00:25:29
90 108 Daniel Berglund TBI 00:25:31
91 107 Malin Johansson LIU AIF 00:25:35
92 115 Maria Andersson Psykologprogrammet 00:25:40
93 88 Pernilla Petersson 00:25:46
94 89 Linnea Nordvall 00:25:47
95 117 Malin Andersson SG HU 00:26:03
96 90 Mattias Vilander Ekonom 00:26:06
97 68 Sofia Wahling 00:26:08
98 103 Elin Nässlander 00:26:08
99 105 Sara Nordvall Forsberg Lithe Vilse 00:26:15
100 14 Johanna Brodin Sjuksköterskeprogrammet-T2 00:26:19
101 12 Alma Särneroth 00:26:30
102 24 Emma Molin 00:26:31
103 80 Rina Su 00:26:49
104 38 Emelie Agnvall 00:27:04
105 116 Emil Persson SG HU 00:27:14
106 114 Rikard Nilsson SG HU 00:27:14
107 100 Adham Mouafi systemvetenskap 00:28:15
108 127 Magdalena Vogel Lärarprogrammet 00:28:24
109 30 Jesper Biveros enklaresport Running Club 00:28:52
110 126 Maja Johansson Psykologprogrammet 00:28:57
111 121 Britta Fenger-Krog Sjukgymnast 00:28:57
112 85 Ellen Norlén tekniskt/naturvetenskapligt basår 00:28:59
113 109 Josefina Engdahl Affärsjurist 00:29:19
114 35 Ipek Atay 00:31:20
115 124 Anton Gustafsson 00:32:02
116 123 Huappy Inza 00:32:02
117 95 Muqing Zhou 00:32:06
118 66 Sara Fristedt 00:32:13
119 79 Lan Dong 00:34:37