Inbjudan till aktivitet
Aktivitet: | Beermile 2018 |
Datum: | 29 Sep 2018 kl: 15:00 |
Sista anm. datum: | 29 Sep 2018 kl: 13:00 |
LiTHe Syra hälsar alla välkomna till årets Beermile! När: Lördagen den 29 September kl 15:00, nummerlappar hämtas från 14:30 vid arenan. Sittningen startar 18:30. Var: Friidrottsarenan vid campus valla Johannes Magnus väg. Hur? En Beermile går ut på att springa en engelsk mile (1609 m) och dricka fyra stycken 33cl öl med alkoholhalt minst 5 %. Varje deltagare tar med egen öl som uppfyller reglerna. Priser för 1:an i herr- respektive damklassen delas ut efter loppet. Temat för 2018 års Beermile är: ”i simbassängen”, även bästa utklädnad tilldelas pris. Kostnad: För att springa loppet krävs medlemskap i Lithe Syra vilket kostar 50 kr. Detta görs på hemsidan under fliken medlemmar, är du medlem är loppet gratis. Räkna ihop vad som gäller för dig och betala detta till plusGiro 566221-8 eller Swish 123-037 57 17. (OBS: Glöm ej att ange namn i meddelandefältet!) Tyvärr måste vi meddela att sittningen i år efter Beermile är inställt, då vi inte har fått tillräckligt med anmälda. Ni som anmält er till sittningen och redan betalat kommer att få pengarna tillbaka. Loppet springs som vanligt! Regler för en Beermile: 1. Varje tävlande dricker fyra burkar öl och springer 4 varv på banan. (Start – öl-varv – öl-varv – öl-varv – öl-varv - mål) 2. Ölen måste drickas innan nytt varv påbörjas inom “växlingszonen” som är 10 meter innan start och mål linjen på en 400-meters bana. 3. Loppet startar med att man dricker en öl vid den sista meterna av ”växlingszonen” för att dom tävlande ska springa en full mile (1609 meter) 4. Den tävlande måste dricka öl som är som minst 330ml(33cl). Detta är en anpassning till svensk standard öl storlekar (Internationella regler säger 355ml vilket är svårt att hitta i Sverige). 5. Endast original standard brukar får användas inga, alltså inga specialburkar som tillåter större flöde av vätska. 6. Inget som helst mixtrande med brukar får heller förekomma, så som att punktera ölburken på undersidan. Burkarna ska drickas som ”vanligt” Ingen teknik eller redskap för att kunna dricka snabbare får användas. 7. Ölens alkoholprocenthalt får inte understiga 5 % men det får vara mer procent än 5 %. 8. Alla burkar måste vara oöppnade tills dess att den tävlande kommer in i ”växlingszonen” och öppnar den själv. 9. Tävlande som spyr måste springa ett straffvarv i slutet av tävlingen (direkt efter det 4 varvet för att komma i mål) Notera: att oberoende av hur mycket eller hur många gånger man spyr resulterar det endast i ett straffvarv. |
Warning: Undefined array key "sess_userID" in /customers/4/e/2/lithesyra.org/httpd.www/anmalan.php on line 215
Tyvärr har anmälningstiden gått ut!
Anmälda deltagare:
# | Anm. tid | Namn | Kommentar |
1 | 2018-09-05 17:57:47 | Carl Södersten | loppet + sittning |
2 | 2018-09-05 18:00:53 | Isak Häggström | loppet + sittning |
3 | 2018-09-05 18:07:17 | Anton Östebo | Lopp + sittning |
4 | 2018-09-05 18:55:35 | Daniel Enico | loppet + sittning |
5 | 2018-09-05 20:10:28 | Isabelle Andersson | Loppet + sittning |
6 | 2018-09-07 12:46:59 | Simon Höglund | Endast Lopp |
7 | 2018-09-07 12:48:56 | Gustav Dahmén | Endast loppet |
8 | 2018-09-08 15:32:35 | Alexandre Bouquet | The race |
9 | 2018-09-11 17:42:33 | Kim Olsson | Endast lopp |
10 | 2018-09-12 15:53:38 | Viktor Tutturen | Endast lopp |
11 | 2018-09-12 17:33:04 | Marcus Wrangbert | Endast Lopp |
12 | 2018-09-12 19:58:33 | Albin Strålin | Bara loppet |
13 | 2018-09-12 21:56:23 | Herman Nedar | lopp+sittning |
14 | 2018-09-13 07:57:53 | Oscar Zuaw | Endast lopp |
15 | 2018-09-13 21:39:54 | Jacob Tegnér | Endast lopp |
16 | 2018-09-14 11:13:04 | Filip Frenning | Bara loppet |
17 | 2018-09-14 11:48:43 | titouan larnicol | loppet |
18 | 2018-09-17 09:23:31 | Linn Bengtsson | Loppet |
19 | 2018-09-17 12:38:48 | niklas andersson | loppet |
20 | 2018-09-18 21:22:51 | Simon Törnqvist | Bara loppet |
21 | 2018-09-19 13:07:22 | Sara Overgaard | LOPPPET |
22 | 2018-09-20 11:22:30 | Nils Lund | Endast loppet |
23 | 2018-09-21 10:21:21 | Gustav Hanstorp | Lopp + Sittning |
24 | 2018-09-21 10:27:45 | David Johansson | Endast Lopp |
25 | 2018-09-21 23:15:28 | Sofia Wüstenhagen | Loppet + sittning |
26 | 2018-09-22 11:48:44 | Emil Rankka | Loppet |
27 | 2018-09-22 11:50:52 | Emma Helmersson | Loppet |
28 | 2018-09-22 15:05:01 | Henrik Hamrefors | Bara loppet |
29 | 2018-09-22 17:29:14 | Henrik Tosteberg | Lopp |
30 | 2018-09-24 08:32:14 | Johan Persson | loppet |
31 | 2018-09-24 18:42:46 | Elias Lindholm | Elias Lindholm loppet |
32 | 2018-09-24 20:31:55 | Elin Svensson | + Sara Forsberg och Stina Anderjon |
33 | 2018-09-24 20:50:05 | Arvid Linder | Loppet |
34 | 2018-09-24 21:19:22 | Oskar Daniels | |
35 | 2018-09-25 11:16:05 | Hampus Tönnies | Endast Lopp |
36 | 2018-09-25 11:16:07 | Pontus Jönrup | Loppet.. Ju! |
37 | 2018-09-25 11:19:12 | Anton Hjert | Endast lopp |
38 | 2018-09-25 17:15:41 | Stina Gustafsson | |
39 | 2018-09-26 09:01:24 | Fredrik Johansson | Loppet |
40 | 2018-09-27 09:19:51 | Johan Eklund | loppet |
41 | 2018-09-27 18:44:35 | Gustav Bohman | Loppet |
42 | 2018-09-27 22:25:03 | Jeanette Jönsson Hellstadius | Loppet |
43 | 2018-09-27 22:28:22 | Emma Varga | |
44 | 2018-09-27 23:04:06 | Frida Hellstadius | Anmäler också: Kristýna Hlubučková, Marie Procházková, Martin Šmelík, Jan Ohnisko |
45 | 2018-09-28 09:15:17 | Gustav Renner | Lopp |
46 | 2018-09-28 13:11:51 | Johan Ehinger | |
47 | 2018-09-28 14:06:02 | Emil Lindberg | Bare loppet |
48 | 2018-09-28 16:57:32 | Marcus Höök | Loppet |
49 | 2018-09-28 17:24:42 | Simon Persson | loppet |
50 | 2018-09-28 19:43:20 | Erik Berglund | |
51 | 2018-09-28 20:33:03 | Johan Forsman | + Axel Ek + Gabriel Sandör |
52 | 2018-09-28 20:38:54 | Francois Dupont | race |
53 | 2018-09-28 21:39:57 | Andreas Jonsson | Loppet |
54 | 2018-09-28 23:31:17 | Filip Jakobsson | |
55 | 2018-09-29 09:57:45 | Rasmus Jonsson | Loppet |
56 | 2018-09-29 12:31:50 | Hugo Knape | Loppet |
57 | 2018-09-29 12:41:23 | Albin Persson | |
58 | 2018-09-29 12:49:51 | Olof Josefsson | Loppet |
Kommande träningar:
Sön 24/11 10:00 Stångån runt! Tis 26/11 18:15 Intervaller Tor 28/11 20:15 RockgympaFler LiTHe Syra träningar >>
LiUs Träningskalender - appen!
Aktuella aktiviteter:
Inga inplanerade just nu!
Joina våran Facebook-sida:
Följ oss på Instagram:
Chatta med oss:
Använd messenger-bubblan nere till höger!
I gästboken:
TaggadStudent: vill Syra komma på Vilses kräftskiva? ... Läs mer!
TaggadStudent: Tagga Beermile! ????... Läs mer!
TaggadStudent: Tagga Beermile! 🍻🍻... Läs mer!
Copyright (C) LiTHe Syra 2007 - 2024